Data Emitente NFº Valor R$
31/01/2026 JHONSON PRESENTES LTDA 211 17.266,00
05/02/2026 59.440.174 MONICA GOIS SANTOS 25 9.434,00
12/02/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 5 10.680,00
24/02/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16101 1.199,59
06/03/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 270 520,00
26/03/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000042 🅜 800,00
27/03/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 272 520,00
27/03/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16295 1.418,64
31/03/2026 64.344.940 RAISSA MONTEIRO 10 1.832,79
31/03/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 202600000000046 🅜 1.200,00
05/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0000905 🅜 160,00
07/05/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 279 520,00
14/05/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16581 1.524,60
22/05/2026 64.344.940 RAISSA MONTEIRO 21 1.540,00
02/06/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 287 520,00
03/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 210 2.700,00
03/06/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 209 1.700,00
03/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 000226 🅜 5.000,00
14/07/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 230 1.393,50
04/08/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 300 520,00
14/08/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 0000008 🅜 2.700,00
14/08/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 302 520,00
25/08/2026 ROGERIO LIMA SOARES 261 1.101,55
26/08/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 268 3.198,10
26/08/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 309 520,00
18/09/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 288 5.000,00
21/09/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 310 520,00
28/09/2026 38.478.627 FELIPE ROCHA SANTOS 26 🅢 1.000,00
24/02/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16100 899,27
27/03/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16294 1.171,56
14/05/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16580 812,52
10/06/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16759 1.426,08
06/08/2026 64.344.940 RAISSA MONTEIRO 23 1.377,63
25/08/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 17290 1.140,23
Total 81.836,06