Data Emitente NFº Valor R$
31/01/2026 JHONSON PRESENTES LTDA 211 17.266,00
05/02/2026 59.440.174 MONICA GOIS SANTOS 25 9.434,00
12/02/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 5 10.680,00
24/02/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16101 1.199,59
06/03/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 270 520,00
27/03/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 272 520,00
27/03/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16295 1.418,64
31/03/2026 64.344.940 RAISSA MONTEIRO 10 1.832,79
31/03/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 202600000000046 🅜 1.200,00
07/05/2026 NILSON PAULINO DA SILVA 279 520,00
24/02/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16100 899,27
27/03/2026 GS SUPERMERCADO EIRELI 16294 1.171,56
Total 46.661,85